Volver a Torneos
Temporada 2016 - 2017
AEFP-FEFM-ITSF
Campeonato Madrid 2016
sábado, 7 de mayo de 2016
Madrid
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | David GAÑAN TERRON - Javier FERNANDEZ GIL | - |
2 | Jorge GOMEZ LLANO - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
3 | Hector NUÑEZ SAEZ - Alberto CARBALLO ROBLES | - |
4 | Bernardo PEREA PEINADO - Angel Luis COBO MORALES | - |
5 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Angel SÁNCHEZ JIMENEZ | - |
6 | Carlos MORALES CONTRERAS - Jose Alvaro GARCIA ZAPATA | - |
7 | Juan Manuel ROJO PEREZ - Antonio SANZ LORENTE | - |
8 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Roberto PARRALEJO | - |
9 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
10 | Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME - Angel DEL POZO BULLIDO | - |
11 | Juan Francisco MARTINEZ ANDRADE - Fernando RECIO | - |
12 | Jose Antonio COBO VIÑOLO - Daniel GONZALEZ ALONSO | - |
13 | Jaime ESCUDERO VILLEGAS - Jesus MENENDEZ OLIVARES | - |
14 | Otman HMAMI - Ruben PORTERO BERMEJO | - |
15 | Armando BUENO LOPEZ - Silvestre ROSA REY | - |
16 | Sergio MAGDALENO GOMEZ - Hamza MANOUJI | - |
17 | Francisco CRISTOBAL MARTINEZ - Gabino MEDINA MARTINEZ | - |
18 | Dario GARCIA SALAS - Javier RODRIGUEZ BENITO | - |
19 | David NIETO HERNANDEZ - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
20 | Mari Angeles GARCIA GONZALEZ - Jaime NEIRA SANCHEZ | - |
21 | Ana Maria COPADO ALONSO - Miguel DE OPAZO | - |
22 | Josue FERNANDEZ GARCIA - Juan Antonio CASTELLANO GARCIA | - |
23 | Zacarias PIRIZ ESTEVEZ - Zacarias PIRIZ LARA | - |
24 | Antonio NAVARRO PACHECA - Miguel HUERTAS | - |
25 | Borja RANZ GONZALEZ - Juan Francisco GARCIA | - |
26 | Andres SANCHEZ CHAMORRO - Raquel GALLEGO YUSTE | - |
