Volver a Torneos
Temporada 2016 - 2017
AEFP-FEFM-ITSF
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2015
sábado, 5 de diciembre de 2015
SALA SILIKONA
Clasificación - AMATEUR DOUBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Francisco CRISTOBAL MARTINEZ - Gabino MEDINA MARTINEZ | - |
2 | Mari Angeles GARCIA GONZALEZ - Jaime NEIRA SANCHEZ | - |
3 | Agustin MENDOZA RAMOS - Jaime ESCUDERO VILLEGAS | - |
4 | Jorge GUTIERREZ GUIRAO - Víctor SIMON TOME | - |
5 | Emilio MEDINA RODRIGUEZ - Victor Manuel GONZALEZ GONZALEZ | - |
6 | Aitor DIAZ CALVO - Alberto MARTÍN MARTÍN | - |
7 | Pablo MARTIN FRANCES - Daniel GONZALEZ ALONSO | - |
8 | Juan Miguel COLLADOS MOLL - Jose Ivan TOMAS SALINAS | - |
9 | Hicham FENNI RHOUZALI - Gustavo RAMOS CUENCA | - |
10 | Aaron MIÑANO MORATALLA - Guillermo OLIVARES SANCHEZ ROJO | - |
11 | Sergio CARRETERO POLO - Nestor GARCIA MARTINEZ | - |
12 | Sergio MAGDALENO GOMEZ - Hamza MANOUJI | - |
13 | Felix VILLANUEVA REILLO - Rosa COBO MORALES | - |
14 | Jesus roman CARRAMOLINO ESCUDERO - Gonzalo LOPEZ GOMEZ | - |
15 | Dario GARCIA SALAS - Javier RODRIGUEZ BENITO | - |
16 | Juan Francisco SANZ LORENTE - Javier RUIZ | - |
17 | Joaquín GARCÍA HERAS - Borja RANZ GONZALEZ | - |
18 | Ana Maria COPADO ALONSO - Miguel DE OPAZO | - |
19 | Josue FERNANDEZ GARCIA - Juan Antonio CASTELLANO GARCIA | - |
