Volver a Torneos
Temporada 2015 - 2016
AEFP-FEFM-ITSF
OPEN DE MADRID 2015
sábado, 3 de octubre de 2015
PARKIM BAR
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Bernardo PEREA PEINADO - Angel Luis COBO MORALES | - |
2 | Jose Luis GONZALEZ PEDROTE - Jose Ivan TOMAS SALINAS | - |
3 | Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME - Angel DEL POZO BULLIDO | - |
4 | Jorge GOMEZ LLANO - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
5 | David GAÑAN TERRON - Javier FERNANDEZ GIL | - |
6 | Jose Alvaro GARCIA ZAPATA - Miguel Angel GARCIA ZAPATA | - |
7 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
8 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Roberto PARRALEJO | - |
9 | David NIETO HERNANDEZ - Hector NUÑEZ SAEZ | - |
10 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
11 | Jorge GUTIERREZ GUIRAO - Víctor SIMON TOME | - |
12 | Francisco CRISTOBAL MARTINEZ - Gabino MEDINA MARTINEZ | - |
13 | Carlos MORALES CONTRERAS - Sergio SALIDO MOLINA | - |
14 | Carlos FARELO FERNANDEZ - Daniel GONZALEZ ALONSO | - |
15 | Pablo MARTIN FRANCES - Jesus MENENDEZ OLIVARES | - |
16 | Jose Luis PEÑACOBA MADRUGA - Yerai PEÑACOBA PEREZ | - |
17 | Otman HMAMI - Ruben PORTERO BERMEJO | - |
18 | Dario GARCIA SALAS - Javier RODRIGUEZ BENITO | - |
19 | Armando BUENO LOPEZ - Armando BUENO BEN JR | - |
20 | Jesus roman CARRAMOLINO ESCUDERO - Josue FERNANDEZ GARCIA | - |
21 | Ana Maria COPADO ALONSO - Miguel DE OPAZO | - |
22 | Francisco Jose JIMENEZ PEREZ - Borja BERZAL RAMIREZ | - |
23 | Marcos BARBA BRAVO - Sandra PEREZ REDONDO | - |
24 | Joaquín GARCÍA HERAS - David SAN ROMÁN ARÉVALO | - |
25 | Diego GALVEZ ALFARO - Nestor GARCIA MARTINEZ | - |
26 | Jorge SANCHEZ - Noemi CARTE SANCHEZ | - |
27 | Gabriel MEDINA MARTINEZ - Borja RANZ GONZALEZ | - |
28 | Sara ACOSTA RODRIGUEZ - Laura JURADO GARCIA | - |
29 | Sergio CARRETERO POLO - Antonio NAVARRO PACHECA | - |
30 | Sergio MAGDALENO GOMEZ - Hamza MANOUJI | - |
