Volver a Torneos
Temporada 2015 - 2016
AEFP-FEFM-ITSF
AEFP - MENASALBAS 2015
sábado, 13 de junio de 2015
MENASALBAS
Clasificación - OPEN DOUBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Hector NUÑEZ SAEZ - David GAÑAN TERRON | - |
2 | Jorge GOMEZ LLANO - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
3 | Carlos MORALES CONTRERAS - Miguel MARTINEZ QUINTANAR | - |
4 | Jose Luis GONZALEZ PEDROTE - Francisco CRISTOBAL MARTINEZ | - |
5 | Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
6 | Aitor DIAZ CALVO - Alberto MARTÍN MARTÍN | - |
7 | Angel Luis COBO MUÑOZ - Bernardo PEREA PEINADO | - |
8 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Juan Miguel COLLADOS MOLL | - |
9 | Jose Alvaro GARCIA ZAPATA - Jose Ivan TOMAS SALINAS | - |
10 | Hicham FENNI RHOUZALI - Javier RUIZ | - |
11 | Jesus roman CARRAMOLINO ESCUDERO - Rosa COBO MORALES | - |
12 | David NIETO HERNANDEZ - Oscar ARTIAGA LOPEZ | - |
13 | Diego TINAJERO PEÑALVER - Roberto PEREA MANJAVACAS | - |
14 | Juan Manuel ROJO PEREZ - Antonio SANZ LORENTE | - |
15 | Hugo VIARD - Roland VIARD | - |
16 | Mari Angeles GARCIA GONZALEZ - Jaime NEIRA SANCHEZ | - |
17 | Raul FLORIN - JESÚS GARCÍA CONDE | - |
