Volver a Torneos
Temporada 2011 - 2012
AEFP-FEFM-ITSF
I Campeonato GCordoba
sábado, 1 de octubre de 2011
Madrid
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Jorge GOMEZ LLANO - Angel DEL POZO BULLIDO | - |
2 | Hector NUÑEZ SAEZ - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
3 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Javier DIAZ MARTIN | - |
4 | Juan Manuel GONZALEZ PEDROTE - Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
5 | Raul ARTIAGA LOPEZ - Jose Miguel GARCIA VEGA | - |
6 | Alberto CARBALLO ROBLES - David GAÑAN TERRON | - |
7 | Samuel RICO MARTINEZ - David NIETO HERNANDEZ | - |
8 | Pablo MONCUNILL OSONA - Marta CRUCES | - |
9 | Francisco CANDANEDO - Natalia SCHALLER | - |
10 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Roberto PARRALEJO | - |
11 | Bernardo PEREA PEINADO - Jaime ESCUDERO VILLEGAS | - |
12 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
13 | Alejandro RAMIREZ NOVILLO - Felix VILLANUEVA REILLO | - |
13 | Sergio MARTIN GOMEZ - Tomas ARAGON GOMEZ | - |
