Volver a Torneos
Temporada 2014 - 2015
AEFP-FEFM-ITSF
IV PUNTUABLE AEFP 2014
sábado, 20 de septiembre de 2014
The UNIK ESCALONA
Clasificación - AMATEUR DOUBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Miguel MARTINEZ QUINTANAR - Jose Antonio COBO VIÑOLO | - |
2 | Ivan REAL DIAZ - Miguel PARRAGA | - |
3 | Jorge GUTIERREZ GUIRAO - César ORTIZ PASTOR | - |
4 | Francisco DIAZ COLLADO - Jesus DIAZ COLLADO | - |
5 | Pablo MARTIN FRANCES - Jesus MENENDEZ OLIVARES | - |
6 | Melchor HERNAN SANCHEZ - Fernando SAEZ | - |
7 | David GARCIA SORELL - Angel VICENTE HERNANDEZ | - |
8 | Javier PEREZ - Jose maria PEREZ DIAZ | - |
9 | Daniel GONZALEZ ALONSO - David SAN ROMÁN ARÉVALO | - |
10 | Carlos FARELO FERNANDEZ - Javier ROBLEDO AMADOR | - |
