Volver a Torneos
Temporada 2014 - 2015
AEFP-FEFM-ITSF
III PRO TOUR 2014 SOCUELLAMOS
sábado, 5 de julio de 2014
Socuellamos
Clasificación - OPEN DOUBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Alberto CARBALLO ROBLES - David GAÑAN TERRON | - |
2 | Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
3 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
4 | Ivan REAL DIAZ - Santiago PEREZ ORTIZ | - |
5 | Bernardo PEREA PEINADO - Angel Luis COBO MORALES | - |
6 | Jesus MENENDEZ OLIVARES - Jose Angel PEINADO | - |
7 | Armando BUENO LOPEZ - Armando BUENO BEN JR | - |
8 | Carlos MORALES CONTRERAS - Miguel MARTINEZ QUINTANAR | - |
9 | Rafael MANZANERO FERNANDEZ - Sergio SALIDO MOLINA | - |
10 | Felix VILLANUEVA REILLO - Maria SANCHEZ MANJAVACAS | - |
