Volver a Torneos
Temporada 2014 - 2015
AEFP-FEFM-ITSF
Campeonato Tie Break Open
sábado, 1 de febrero de 2014
Toledo
Clasificación - abierto Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Jorge GOMEZ LLANO - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
2 | Carlos ARCEO YELA - Juan Francisco MARTINEZ ANDRADE | - |
3 | Alberto CARBALLO ROBLES - Raul ARTIAGA MARTIN | - |
4 | Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
5 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
6 | Ivan SANTACRUZ ARRIBAS - Salome GOMEZ RUIZ | - |
7 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Armando BUENO LOPEZ | - |
8 | Juan Manuel ROJO PEREZ - Antonio SANZ LORENTE | - |
9 | Jose Antonio COBO VIÑOLO - Sergio SALIDO MOLINA | - |
10 | Fernando RECIO - Romualdo FERNANDEZ LOMINCHAR | - |
11 | Bernardo PEREA PEINADO - Jaime ESCUDERO VILLEGAS | - |
12 | Ivan REAL DIAZ - Miguel PARRAGA | - |
13 | David NIETO HERNANDEZ - Aaron CASTELLANO MACHIN | - |
14 | José María AZAÑA MORCUENDE - Enrique GONZALEZ GÓMEZ | - |
15 | Angel DEL POZO BULLIDO - Juan Miguel COLLADOS MOLL | - |
