Volver a Torneos
Temporada 2011 - 2012
AEFP-FEFM-ITSF
IV Campeonato del Tuntun
domingo, 17 de abril de 2011
Madrid
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Alberto CARBALLO ROBLES - David GAÑAN TERRON | - |
2 | Juan Manuel GONZALEZ PEDROTE - Jose Miguel GARCIA VEGA | - |
3 | Raul ARTIAGA LOPEZ - Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
4 | Guillermo CORDOBA RAMIRO - Francisco CANDANEDO | - |
5 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Vicente ORTIZ LOPEZ | - |
5 | Javier DIAZ MARTIN - Raul ARTIAGA MARTIN | - |
5 | Samuel RICO MARTINEZ - David NIETO HERNANDEZ | - |
5 | Jorge GOMEZ LLANO - Angel DEL POZO BULLIDO | - |
9 | Hector NUÑEZ SAEZ - Juan Miguel COLLADOS MOLL | - |
9 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
9 | Oscar VALERO CRISTOBAL - Carlos ARCEO YELA | - |
9 | Teodoro GUTIERREZ RODRIGUEZ - Pablo MARTIN FRANCES | - |
13 | Roberto PARRALEJO - Raul GARCIA | - |
14 | Pablo MONCUNILL OSONA - Julio RODRIGUEZ MINGUEZ | - |
15 | Jesus VILLAVERDE GONZALEZ - Roman LOPEZ MARIN | - |
16 | Luis SAEZ LOPEZ - Natalia SCHALLER | - |
17 | Marta CRUCES - Emilio CEDENILLA | - |
18 | Francisco SANTIAGO MUÑOZ - Antonio VILLAVERDE GONZALEZ | - |
