Volver a Torneos
Temporada 2012 - 2013
AEFP-FEFM-ITSF
I Campeonato Foosball Centre
sábado, 21 de enero de 2012
Madrid
Clasificación - OPEN DOBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Hector NUÑEZ SAEZ - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
2 | David GAÑAN TERRON - Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
3 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Angel SÁNCHEZ JIMENEZ | - |
4 | Juan Manuel GONZALEZ PEDROTE - Jose Luis GONZALEZ PEDROTE | - |
5 | Alberto CARBALLO ROBLES - Javier DIAZ MARTIN | - |
6 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Raul GARCIA | - |
7 | Raul ARTIAGA LOPEZ - Raul ARTIAGA MARTIN | - |
8 | David NIETO HERNANDEZ - Pablo MONCUNILL OSONA | - |
9 | Sergio CHILOECHES - Cesar CALVO | - |
