Volver a Torneos
Temporada 2017 - 2018
AEFP-FEFM-ITSF
II MUNDIALITO LOS REALEJOS
sábado, 10 de junio de 2017
Villa de los Realejos
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Agustin MENDOZA RAMOS - Francisco GARCIA DIAZ | - |
2 | Eufrasio PACHECO CABRERA - Daniel RAMOS LUIS | - |
3 | Peter GORISSEN - Daniel GÖRLICH | - |
4 | Luis Manuel FALCON GARCIA - Aaron CASTELLANO MACHIN | - |
5 | Agapito GONZALEZ MARTIN - Jordan GONZALEZ REBOSO | - |
6 | Eduardo BRAVO RODRIGUEZ - Reza SALEHI SALEHI | - |
7 | Orlando GUILLEN DIAZ - Kilian MARTIN FARIÑA | - |
8 | Ruyman HERNANDEZ MOLEIRO - Manuel Antonio SUAREZ GONZALEZ | - |
9 | Eduardo GARCIA DIAZ - Rito SUAREZ TRUJILLO | - |
10 | Cristian RAMOS ALONSO - Airam LORENZO CABRERA | - |
11 | Guzman HERNANDEZ ALVAREZ - Alejandro SUAREZ GARCIA | - |
12 | Miguel GONZALEZ PEREZ - Manuel VIERA GOMEZ | - |
13 | Jairo DOMINGUEZ CARBALLO - Oscar M TALAVERA DIAZ | - |
14 | Oliver ZERPA RAMIREZ - Julio RADA CORUÑA | - |
15 | Chano MORENO GARCIA - Agustin ORTIZ REAL | - |
16 | Javier CABRERA GONZALEZ - Tomas GARCIA MARTIN | - |
17 | Marcos MARTIN GALVAN - Pedro RODRIGUEZ RAMOS | - |
18 | Daniel HERNANDEZ CHAVEZ - Mario PEREZ AMADOR | - |
19 | Domingo Iván MESA ARTEAGA - Jose Ramon RODRIGUEZ ALVAREZ | - |
