Volver a Torneos
Temporada 2011 - 2012
AEFP-FEFM-ITSF
II Open Internacional Español
viernes, 5 de noviembre de 2010
Madrid
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Jorge GOMEZ LLANO - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
2 | Juan Jose PEREZ SANCHEZ - Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
3 | Jose Miguel GARCIA VEGA - Angel SÁNCHEZ JIMENEZ | - |
4 | Bogdan PANOIU - Najib MALLI | - |
5 | Hector NUÑEZ SAEZ - Angel DEL POZO BULLIDO | - |
5 | Alberto CARBALLO ROBLES - David GAÑAN TERRON | - |
5 | Alexandru PREDA - Iulian Ionut NAICU | - |
5 | Orlando ARTENARA LACUEVITA - Agustin MENDOZA RAMOS | - |
9 | Juan Manuel GONZALEZ PEDROTE - Oscar ARTIAGA LOPEZ | - |
9 | Raul ARTIAGA LOPEZ - Edina BALCZO | - |
9 | Teodoro GUTIERREZ RODRIGUEZ - Luis SAEZ LOPEZ | - |
9 | Vicente ORTIZ LOPEZ - Roberto PARRALEJO | - |
9 | Pablo MONCUNILL OSONA - Julio RODRIGUEZ MINGUEZ | - |
9 | Samuel RICO MARTINEZ - David NIETO HERNANDEZ | - |
9 | Luis Manuel FALCON GARCIA - Juan Miguel COLLADOS MOLL | - |
9 | Hans-Friedrich KIRCHER - Frank (Charly) FRIEßEM | - |
17 | Jaime ESTEVEZ BLAZQUEZ - Angel Luis ESTEVEZ BLAZQUEZ | - |
18 | Gonzalo CALVO MATESAN - Agustin MARTIN LAZARO | - |
