Volver a Torneos
Temporada 2024 - 2025
FEFM-ITSF
II OPEN INTERNACIONAL VALDILECHAS - ITSF 500 WT 2024
sábado, 6 de abril de 2024
Madrid
Clasificación - OPEN DOBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Felix DROESE - Yannik HANSEN | - |
2 | Daniel BURMETLER - Benjamin WILLFORT | - |
3 | Yannick CORREIA - Bruno GONCALVES | - |
4 | Giuliano BENTIVOGLIO - Philipp LUKAS | - |
5 | Šimon VÁROŠ - Andrej O?ENÁŠ | - |
6 | David ALCAZAR GONZALEZ - Ivan GARCIA AHIJON | - |
7 | Johannes IBOLD - Phillip KUCERA | - |
8 | Hector NUÑEZ SAEZ - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
9 | Gustavo RAMOS CUENCA - Juan Manuel ROJO PEREZ | - |
10 | Jorge GOMEZ LLANO - JESÚS GARCÍA CONDE | - |
11 | David NIETO HERNANDEZ - Jordan GONZALEZ REBOSO | - |
12 | David SAFADINHO - Ricardo SAFADINHO | - |
13 | Arturo SANCHEZ FERNANDEZ - Thijs VAN SCHIJNDEL | - |
14 | Alberto CARBALLO ROBLES - Goncalo PEREIRA DOS SANTOS | - |
15 | Christian POMPONI - Franco DELLEANI | - |
16 | Rudolf BRENNER - Ludwig GANSCH | - |
17 | Angel Luis COBO MUÑOZ - Bernardo PEREA PEINADO | - |
18 | Álvaro GARCÍA ALTAVER - Borja GARCÍA ALTAVER | - |
19 | Daniel GUTIERREZ LOPEZ - Santiago FERNANDEZ GAYO | - |
20 | Alexander STINGEDER - Christina CIUBAN | - |
21 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MORALES | - |
22 | Antonio MUÑOZ POZUELO - Daniel DEL AMO BERGAZ | - |
23 | Javier PARADA PARADA - Jose angel PARADA PARADA | - |
24 | Alexander PASCHIN - Romeo BENTIVOGLIO | - |
25 | Mattes BÜRK - Nikola VELIKOV | - |
26 | Alexis LAMAS GARCIA - David ALDEANO RUIZ | - |
27 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Alberto VILÁ PÉREZ | - |
28 | Jakub ROUTNER - Jan BAZIKA | - |
29 | Carlos MORALES CONTRERAS - Jorge CANO LUDEÑA | - |
30 | Andrés SANTANDER - Cristian SANTANDER GARCIA | - |
31 | Antonio NAVARRO PACHECA - Borja RANZ GONZALEZ | - |
32 | Roberto PARRALEJO - Raul PEREZ MARTINEZ | - |
33 | Armando BUENO LOPEZ - Silvestre ROSA REY | - |
34 | Hector GARCIA BARROSO - Miguel JIMÉNEZ TORRES | - |
35 | George EID - George junior EID | - |
36 | Ivan MAYORGA SANDOVAL - Ricardo LEAL DAMAS | - |
37 | Hernazdez fernandez LIA - Daniel GIL PEREZ | - |
38 | David MOYANO MORCILLO - David MARTINEZ MOLINA | - |
39 | Lucas PEREZ LIMON - Héctor SAEZ GARCIA | - |
40 | Bruno GARRA - Rafael RAMOS | - |
41 | Pawel TCHORZEWSKI - Filipe SOALHEIRO | - |
42 | Juan PEREZ RUIZ - Sara AREUJALA TREJO | - |
43 | Aarón GARCÍA GARCÍA - Alejandro CORRALIZA GRACIA | - |
44 | Tomas FERNANDEZ GUIRAO - Oscar MARTINEZ NICOLAS | - |
45 | Javier FERNANDEZ HURTADO - Lopez lopez MIGUEL | - |
46 | David GARCIA LOPEZ - Maria GARCIA GARCES | - |
47 | Diego GUTIERREZ RUIZ - Dimas ÁVILA SÁNCHEZ | - |
48 | Orlando GUILLEN DIAZ - Aurelio JIMÉNEZ RAMOS | - |
49 | Sergio MARTIN GOMEZ - Sergio ARROYO OREJA | - |
50 | Carlos CARPIO - Margarita CARREÑO HORRACH | - |
51 | Roberto PRUDENCIO MARTIN - Roberto DEL POZO DIAZ | - |
52 | Jose javier LOPEZ GONZALEZ - Abril NAVARRO GONZÁLEZ | - |
53 | Mario TERRON FUENTES - Tomas FERNANDEZ ORTEGA | - |
54 | Pablo GARCIA CARRASCO - Juan antonio CORONA MORANTE | - |
