Volver a Torneos
Temporada 2023 - 2024
FEFM-ITSF
CAMPEONATO INTERNACIONAL VALDILECHA - ITSF Master Tour 2023
sábado, 15 de abril de 2023
Valdilecha
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Felix DROESE - Yannik HANSEN | - |
2 | Daniel BURMETLER - Kevin HUNDSTORFER | - |
3 | David GAÑAN TERRON - Jorge GOMEZ LLANO | - |
4 | Claudio SALZGEBER - Pascal SALZGEBER | - |
5 | Hector NUÑEZ SAEZ - Guillermo CORDOBA RAMIRO | - |
6 | Alberto CARBALLO ROBLES - Angel SÁNCHEZ JIMENEZ | - |
7 | Stefan BURMETLER - Thomas WAGNER | - |
8 | Fábio CARNEIRO - Ricardo MOREIRA | - |
9 | Carlos MORALES CONTRERAS - Jorge CANO LUDEÑA | - |
10 | Goncalo PEREIRA DOS SANTOS - Giuliano BENTIVOGLIO | - |
11 | Eufrasio PACHECO CABRERA - Daniel RAMOS LUIS | - |
12 | David NIETO HERNANDEZ - Jordan GONZALEZ REBOSO | - |
13 | Daniel GÖRLICH - Alicia CALVO PEREZ | - |
14 | Álvaro GARCÍA ALTAVER - Borja GARCÍA ALTAVER | - |
15 | Miguel Angelo DIAS MOREIRA - Luis CLEMENTE | - |
16 | Christian POMPONI - Franco DELLEANI | - |
17 | Joao FREITAS - Tiago SOUSA | - |
18 | Angel Luis COBO MUÑOZ - Bernardo PEREA PEINADO | - |
19 | Arturo SANCHEZ FERNANDEZ - Thijs VAN SCHIJNDEL | - |
20 | Dalibor SUVAJAC - Rudolf BRENNER | - |
21 | Felipe Miguel FARIA DE CARVALHO - Carlos ARAUJO | - |
22 | Aivaras IVASKA - Tomas KLEBONAS | - |
23 | Christian FRANK - Martin KRIEGER | - |
24 | Gunnar LEU - Jackie HAN | - |
25 | Gustavo RAMOS CUENCA - Juan Manuel ROJO PEREZ | - |
26 | Radvila Gaudenis ŠIMKUS - Tadas ŽILINSKAS | - |
27 | Jorge TERAN RODRIGUEZ - Jose manuel FERNANDEZ BECARES | - |
28 | Victor manuel AGUILAR BALTAR - Daniel BLANCO HUERGAS | - |
29 | David ALCAZAR GONZALEZ - Ivan GARCIA AHIJON | - |
30 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Alberto VILÁ PÉREZ | - |
31 | Sebastian ESTRIEGANA - Antonio MUÑOZ POZUELO | - |
32 | Daniel GONZALEZ ALONSO - Gilles BLOCH | - |
33 | Jesus LEON GONZALEZ - Javier ALFONSO MONTOYA | - |
34 | Daniel BAU TORRES - Alejandro BARRIOS GARCIA | - |
35 | Johnny NOBEN - Edwin MIRANDA | - |
36 | Juan PEREZ RUIZ - Sara AREUJALA TREJO | - |
37 | Sergio ARROYO OREJA - Jorge ARROYO OREJA | - |
38 | Miguel Angel CEDIEL PULIDO - Daniel CADENAS REDONDO | - |
39 | Mario CANDAL BARREIRO - Miguel ángel HUEROS RUIZ | - |
40 | Jose manuel CANLDAL REGUEIRO - Manu DURAN SOTO | - |
41 | Martim DA SILVA - Tiago DA SILVA | - |
42 | Robin DAMANCE - Alba MARCHAN RUBIO | - |
43 | Daniel DEL AMO BERGAZ - Jaime HERNANDO BARBERO | - |
44 | Jonathan HERRERA RAMOS - Alejandro SANCHEZ BEJARANO | - |
45 | Manvydas KRIAU?I?NAS - Simas CESNAVI?IUS | - |
46 | Antonio MARTOS PAREJA - Juan antonio HERNANDEZ MORENO | - |
47 | Ivan MAYORGA SANDOVAL - Carlos SUAU BESTARD | - |
48 | Roberto PARRALEJO - Raul PEREZ MARTINEZ | - |
49 | Jose antonio SANCHEZ LOPEZ - Julio cesar RUIZ BENITO | - |
50 | Enrique TORRES BELINCHON - Jaime GOMEZ BENITO | - |
51 | Mijay BALAN TUDOR - Sergio QUILES PANIAGUA | - |
52 | Antonio JOSE BLANCO - Francisco CORDERO BARCALA | - |
53 | Ruben DEL MORAL OCASAR - David DIEZ RODRIGUEZ | - |
54 | José luis GÓMEZ CALERO - Pablo BENITO CEDIEL | - |
55 | Alvaro LARA GONZÁLEZ - Abril NAVARRO GONZÁLEZ | - |
56 | Mario TERRON FUENTES - Jose javier LOPEZ GONZALEZ | - |
57 | Adrian MARTINEZ DEL CASTILLO - Francisco MORENO GUILLEN | - |
58 | Ruyman HERNANDEZ MOLEIRO - Cristian RAMOS ALONSO | - |
59 | David MOYANO MORCILLO - Santiago AGUADO GARCIA | - |
60 | Antonio NAVARRO PACHECA - Julian Javier LÓPEZ AGUILAR | - |
61 | Cirilo RAGEL PRUDENCIO - José Antonio PALOMAR GARCÍA | - |
