Volver a Torneos
Temporada 2023 - 2024
FEFM-ITSF
PRO TOUR VILLAREJO DE SALVANES
sábado, 28 de enero de 2023
VILLAREJO DE SALVANES
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | Hector NUÑEZ SAEZ - David GAÑAN TERRON | - |
2 | Alberto CARBALLO ROBLES - Jorge GOMEZ LLANO | - |
3 | Carlos MORALES CONTRERAS - Jorge CANO LUDEÑA | - |
4 | Goncalo PEREIRA DOS SANTOS - Ivan P. PETROV | - |
5 | Angel Luis COBO MUÑOZ - Bernardo PEREA PEINADO | - |
6 | Jorge GUTIERREZ GUIRAO - Alberto VILÁ PÉREZ | - |
7 | Felipe Miguel FARIA DE CARVALHO - Miguel Angelo DIAS MOREIRA | - |
8 | David NIETO HERNANDEZ - Jordan GONZALEZ REBOSO | - |
9 | Eufrasio PACHECO CABRERA - Daniel RAMOS LUIS | - |
10 | Fernando TEIXEIRA DA SILVA - Marcio Andre ALVES FERREIRA | - |
11 | Carlos ARCEO YELA - Juan Francisco MARTINEZ ANDRADE | - |
12 | Juan RAGEL AHIJON - Darío ALARCÓN GARCÍA | - |
13 | Bogdan PANOIU - Pawel TCHORZEWSKI | - |
14 | Guillermo CORDOBA RAMIRO - JESÚS GARCÍA CONDE | - |
15 | Antonio NAVARRO PACHECA - Pedro CUPE | - |
16 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Angel SÁNCHEZ JIMENEZ | - |
17 | Silvestre ROSA REY - Antonio DIAZ ROJAS | - |
18 | Carlos ALGOBIA - Cirilo RAGEL PRUDENCIO | - |
19 | Alvaro FERNANDEZ GARCIA - Santiago FERNANDEZ GARCIA | - |
20 | Ivan MAYORGA SANDOVAL - Rodrigo MARTINEZ RUIZ DE VALBUENA | - |
21 | Hector DIAZ CAMARA - Sergio DEL POZO DIAZ | - |
22 | Jose VILLARIN MALDONADO - Alicia CALVO PEREZ | - |
23 | Miguel JIMÉNEZ TORRES - José Antonio PALOMAR GARCÍA | - |
24 | Javier PARADA PARADA - Jose angel PARADA PARADA | - |
25 | Jesus LEON GONZALEZ - Hector GARCIA BARROSO | - |
26 | Javier ROMERAL MONTERROSO - Ivan DIAZ CARMONA | - |
27 | David ALCAZAR GONZALEZ - Ivan GARCIA AHIJON | - |
28 | Sebastian ESTRIEGANA - Antonio MUÑOZ POZUELO | - |
29 | Juan PEREZ RUIZ - Sara AREUJALA TREJO | - |
30 | Daniel ALONSO DURANGO - Ismael DIAZ GARCIA | - |
31 | Raul DURÁN DEL ARCO - Jorge BACHILLER BELINCHÓN | - |
32 | Daniel NAVARRO CORDERO - Hugo DIAZ CAMARA | - |
33 | Roberto PARRALEJO - Raul PEREZ MARTINEZ | - |
34 | Kovace DADEK MEIGEN - Herbert BRONSHHOFNEN WADENSWI | - |
35 | Francisco Jose FERNANDEZ MAROTO - Jose LOECHES RIVAS | - |
36 | Mario GÓMEZ MADRIDANO - Hamza HAMZA | - |
37 | Ismael MORANTE DIAZ - Jorge BREA DIAZ | - |
38 | Javier ALFONSO MONTOYA - Paloma CLAVET GONZALEZ | - |
39 | Mario TERRON FUENTES - Daniel DEL AMO BERGAZ | - |
40 | Pablo GONZALEZ GARCIA - Antonio GONZALEZ PIÑEIRO | - |
41 | Juanjo HERNANDEZ FERNANDEZ - Sergio HEREDIA BARQUITA | - |
42 | Ivan LOPEZ MELENDEZ - Alvaro AYUSO ORTEGA | - |
43 | Adrian MARTINEZ DEL CASTILLO - Francisco MORENO GUILLEN | - |
44 | Francisco Jose MEDINA RAMOS - Juan Miguel MEDINA DONOSO | - |
45 | Jaime HERNANDO BARBERO - Lucia AREVALO DE JORGE | - |
46 | Sergio ARROYO OREJA - Jorge ARROYO OREJA | - |
47 | Roberto PRUDENCIO MARTIN - Raul GARRIDO BERLANDA | - |
