Volver a Torneos
Temporada 2022 - 2023
FEFM-ITSF
IX OPEN DE CASTILLA LA MANCHA (MENASALBAS)
sábado, 1 de octubre de 2022
MENASALBAS TOLEDO
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | David GAÑAN TERRON - Jorge GOMEZ LLANO | - |
2 | Hector NUÑEZ SAEZ - Alberto CARBALLO ROBLES | - |
3 | Agapito GONZALEZ MARTIN - Jordan GONZALEZ REBOSO | - |
4 | Guillermo CORDOBA RAMIRO - Carlos MORALES CONTRERAS | - |
5 | Javier PARADA PARADA - Jose angel PARADA PARADA | - |
6 | Angel Luis COBO MUÑOZ - Bernardo PEREA PEINADO | - |
7 | Juan Manuel ROJO PEREZ - Antonio SANZ LORENTE | - |
8 | JESÚS GARCÍA CONDE - Aitor CANADA | - |
9 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Roberto PARRALEJO | - |
10 | Juan Francisco MARTINEZ ANDRADE - Jesus Manuel REAL DIAZ | - |
11 | Jesus MENENDEZ OLIVARES - Jose Angel PEINADO | - |
12 | David NIETO HERNANDEZ - Alberto VILÁ PÉREZ | - |
13 | David ALCAZAR GONZALEZ - Ivan GARCIA AHIJON | - |
14 | Mari Angeles GARCIA GONZALEZ - Alfonso GONZALEZ GOMEZ | - |
15 | Jonathan HERRERA RAMOS - Ricardo LANCHA HIGUERA | - |
16 | Jaime NEIRA SANCHEZ - Javier RUIZ | - |
17 | Alberto GARCIA GUTIERREZ - Jesus RAMIREZ MARTIN | - |
18 | Gustavo RAMOS CUENCA - Silvia RODRIGUEZ MEDINA | - |
19 | Hicham FENNI RHOUZALI - David GUTIERREZ CAMINO | - |
20 | Ricardo LEAL DAMAS - Santiago GARCIA LUNA | - |
21 | Daniel GONZALEZ ALONSO - Raul PEREZ MARTINEZ | - |
22 | Aitor ORTIZ GÓMEZ - Ander LEYUN GOROSABEL | - |
23 | Álvaro GARCÍA ALTAVER - Borja GARCÍA ALTAVER | - |
24 | Mijay BALAN TUDOR - Carlos GALAN BERMEJO | - |
25 | Armando BUENO LOPEZ - Silvestre ROSA REY | - |
26 | Ignacio SANCHEZ INFIESTA - Alejandro SANCHEZ BEJARANO | - |
27 | Aitor RODRIGUEZ DEL OLMO - José María AZAÑA MORCUENDE | - |
28 | Pedro PADILLA PÉREZ - Hector GARCIA BARROSO | - |
29 | Diego NAVARRO MUÑOZ - Diego REINARES RODRIGO | - |
30 | Antonio NAVARRO PACHECA - Jorge CLEMENTE | - |
31 | Antonio FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - Sergio QUILES PANIAGUA | - |
32 | David DÍAZ MANZANERO - Javier VAQUERO GUTIÉRREZ | - |
33 | Mario CEREZO NAVAS - Daniel LIMA CARRERO | - |
