Volver a Torneos
Temporada 2020 - 2021
AEFP-FEFM-ITSF
Campeonato de España 2019
viernes, 6 de diciembre de 2019
Madrid
Clasificación - Open Dobles
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | David GAÑAN TERRON - Jorge GOMEZ LLANO | - |
2 | Guillermo CORDOBA RAMIRO - Juan Francisco MARTINEZ ANDRADE | - |
3 | Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME - Miguel MARTINEZ QUINTANAR | - |
4 | Hector NUÑEZ SAEZ - Francisco CRISTOBAL MARTINEZ | - |
5 | Agustin MENDOZA RAMOS - Daniel GONZALEZ ALONSO | - |
6 | Bernardo PEREA PEINADO - Angel Luis COBO MORALES | - |
7 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
8 | Carlos MORALES CONTRERAS - Jose Alvaro GARCIA ZAPATA | - |
9 | Alberto CARBALLO ROBLES - Raul ARTIAGA MARTIN | - |
10 | David NIETO HERNANDEZ - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
11 | Alexis LAMAS GARCIA - David ALDEANO RUIZ | - |
12 | Javier PARADA PARADA - Jose angel PARADA PARADA | - |
13 | JESÚS GARCÍA CONDE - Aitor CANADA | - |
14 | Gabino MEDINA MARTINEZ - Víctor SIMON TOME | - |
15 | Jesus Manuel REAL DIAZ - Arturo SANCHEZ FERNANDEZ | - |
16 | Raul ARTIAGA LOPEZ - Jose Luis GONZALEZ PEDROTE | - |
17 | Nuno OLIVEIRA - Javier DE TORRES | - |
18 | Jesus MENENDEZ OLIVARES - Antonio NAVARRO PACHECA | - |
19 | Sergio MARTIN GOMEZ - Miguel AMEZ RIENDAS | - |
20 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Juan Miguel COLLADOS MOLL | - |
21 | Jose ramon HERNANDEZ FENOY - Aitor MORENO NAVARRO | - |
22 | Orlando GUILLEN DIAZ - Reza SALEHI SALEHI | - |
23 | Gian luca L'EPISCOPO - Jaime GOMEZ MUÑOZ | - |
24 | Armando BUENO LOPEZ - Silvestre ROSA REY | - |
25 | Sergio MAGDALENO GOMEZ - Borja RANZ GONZALEZ | - |
26 | Javier CORRAL MARTINEZ - Alberto VILÁ PÉREZ | - |
