Volver a Torneos
Temporada 2019 - 2020
AEFP-FEFM-ITSF
CAMPEONATO DE MADRID 2019
domingo, 16 de junio de 2019
MADRID
Clasificación - OPEN DOBLES
| Pos | Jugador / Equipo | Puntos |
|---|---|---|
1 | David GAÑAN TERRON - Jorge GOMEZ LLANO | - |
2 | Carlos MORALES CONTRERAS - Diego TINAJERO PEÑALVER | - |
3 | Alberto CARBALLO ROBLES - Raul ARTIAGA MARTIN | - |
4 | Adrian RAMIREZ PINTADO - Angel Luis COBO MUÑOZ | - |
5 | Oscar ARTIAGA LOPEZ - Juan Jose RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
6 | Javier PARADA PARADA - Jose angel PARADA PARADA | - |
7 | David NIETO HERNANDEZ - Javier RODRIGUEZ BARTOLOME | - |
8 | Jose Antonio COBO VIÑOLO - Daniel GONZALEZ ALONSO | - |
9 | Miguel AMEZ RIENDAS - Antonio NAVARRO PACHECA | - |
10 | Raul ARTIAGA LOPEZ - Aitor CANADA | - |
11 | Angel DEL POZO BULLIDO - Francisco CRISTOBAL MARTINEZ | - |
12 | Gabino MEDINA MARTINEZ - Víctor SIMON TOME | - |
13 | Daniel ORTESO - Christian VALLADARES | - |
14 | Gian luca L'EPISCOPO - Jaime GOMEZ MUÑOZ | - |
15 | Angel Luis COBO MORALES - Jesus MENENDEZ OLIVARES | - |
16 | Sergio MARTIN GOMEZ - Javier CORRAL MARTINEZ | - |
17 | Armando BUENO LOPEZ - Silvestre ROSA REY | - |
18 | Nuno OLIVEIRA - Luna FUENTES RODRIGUEZ | - |
19 | Pedro NAGER SAEZ - Alberto VILÁ PÉREZ | - |
